Other financial documents
Operazione SoBe Sport - 40%
- Operazione SoBe Sport - 60%
Operazione SoBe Sport - 60%
| Title | Description | Version | Size | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relazione CdA ex art. 2441 c.c. - Operazione SoBe Sport | 1.34 MB | 244 | 09-03-2022 | DownloadPreview | ||
| Parere Collegio Sindacale - Operazione SoBe Sport | 6.35 MB | 234 | 24-03-2022 | DownloadPreview |
Artevideo
| Title | Description | Version | Size | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relazione di Stima - Artevideo | 11.38 MB | 502 | 16-12-2019 | DownloadPreview | ||
| Relazione CdA ex art. 2441 c.c. - Operazione Artevideo | 120.83 KB | 341 | 16-12-2019 | DownloadPreview | ||
| Parere Collegio Sindacale - Operazione Artevideo | 775.83 KB | 299 | 10-01-2020 | DownloadPreview |
Red Carpet
| Title | Description | Version | Size | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relazione di stima - RedCarpet | 3.02 MB | 288 | 25-06-2020 | DownloadPreview | ||
| Relazione CdA ex art. 2441 c.c. - RedCarpet | 428.45 KB | 274 | 01-07-2020 | DownloadPreview | ||
| Parere Collegio Sindacale - RedCarpet | 920.09 KB | 267 | 01-07-2020 | DownloadPreview |
Other financial documents
| Title | Description | Version | Size | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delega al CDA per aumento del capitale sociale | 163.30 KB | 322 | 09-03-2020 | DownloadPreview |
